Реализуем | |
Асбокартон | |
Асбокартон t- 3 мм. (0,8х1) | кг |
Асбокартон t- 4 мм. (0,8х1) | кг |
Асбокартон t- 5 мм. (0,8х1) | кг |
Асбокартон t- 6 мм. (0,8х1) | кг |
Асбокартон t- 8 мм. (0,8х1) | кг |
Асбокартон t-10 мм. (0,8х1) | кг |
Асбошнур | |
Асбошнур d- 4 | кг |
Асбошнур d- 5 | кг |
Асбошнур d- 6 | кг |
Асбошнур d- 8 | кг |
Асбошнур d-10 | кг |
Асбошнур d-12 | кг |
Винипласт | |
Винипласт t-2 мм | кг |
Винипласт t-3 мм | кг |
Винипласт t-4 мм | кг |
Винипласт t-5 мм | кг |
Винипласт t-7 мм | кг |
Винипласт t-8 мм | кг |
Винипласт t-10 мм | кг |
Винипласт t-15 мм | кг |
Винипласт t-20 мм | кг |
Винипластовые электроды d-3 мм. | кг |
Войлок | |
Войлок 3 мм т/шер. светлый (фетр) | кг |
Войлок 3 мм полушерстяной | кг |
Войлок 5 мм т/шер. светлый (фетр) | кг |
Войлок 5 мм полушерстяной | кг |
Войлок 6 мм для шорных изделий потниковый | кг |
Войлок 8 мм грубошер.техн. | кг |
Войлок 10 мм для изоляции | кг |
Войлок 20 мм пластина СГ 1800х800х20 | шт |
Оргстекло | |
Оргстекло t- 1 мм ACRYMA (1 х 1,25) | лист |
Оргстекло t- 1 мм ACRYMA (2,05 х 1,25) | лист |
Оргстекло t- 2 мм ACRYMA (1 х 1.5) | лист |
Оргстекло t- 2 мм ACRYMA (2,05 х 1,5) | лист |
Оргстекло t- 3 мм (1,5х1,7) | лист |
Оргстекло t- 3 мм (1,5х1,7) ТОСП | лист |
Оргстекло t- 3 мм (1,5х1,7) матов. | лист |
Оргстекло t- 4 мм ACRYMA (1 х 1.5) | лист |
Оргстекло t- 4 мм (1,5х1,7) | лист |
Оргстекло t- 4 мм (1,5х1,7) ТОСП | лист |
Оргстекло t- 4 мм (1,5х1,7) матов. | лист |
Оргстекло t- 5 мм ACRYMA (1 х 1.5) | лист |
Оргстекло t- 5 мм ( 1х1,5) | лист |
Оргстекло t- 5 мм (1,5х1,7) | лист |
Оргстекло t- 5 мм (1,5х1,7) ТОСП | лист |
Оргстекло t- 5 мм 1х1,5 СОПП к/ф | лист |
Оргстекло t- 6 мм ( 1х1,5) | лист |
Оргстекло t- 6 мм (1,5х1,7) | лист |
Оргстекло t- 6 мм (1,5х1,7) дымчатый | лист |
Оргстекло t- 6 мм (1,5х1,7) ТОСП | лист |
Оргстекло t- 6 мм СООТ | лист |
Оргстекло t- 8 мм (1,5х1,7) | лист |
Оргстекло t- 8 мм (1,5х1,7) ТОСП | лист |
Оргстекло t- 8 мм СООТ | лист |
Оргстекло t-10 мм (1,5х1,7) | лист |
Оргстекло t-10 мм (1,5х1,7) ТОСП | лист |
Оргстекло t-10 мм СООТ | лист |
Стекло орг. ТОСП 3.0 мм. зеленый,красный,синий | лист |
Основная продукция | |
Дибутилфталат | кг |
Отвердитель ПЭПА ( 2 кг) | шт |
Пакля | кг |
Парафин Т-1 | кг |
Покрытие щетинистое зел, сер, черн (шир. 90 см.) | м.п. |
Смола эпоксидная ЭД-20 (5 кг) | шт |
Соль таблетированная | кг |
Пленка полиэтиленовая | |
Пленка армированная 120 | м2 |
Пленка армированная 200 | м2 |
Пленка п/э ( 80 мкр) | м.п. |
Пленка п/э (100 мкр) | м.п. |
Пленка п/э (120мкр) | м.п. |
Пленка п/э (150 мкр) | м.п. |
Пленка п/э (200 мкр) | м.п. |
Пленка п/э тех ( 80мкр) | м.п. |
Пленка п/э тех (100мкр) | м.п. |
Пленка п/э тех (120мкр) | м.п. |
Пленка п/э тех (150мкр) | м.п. |
Пленка п/э тех (200мкр) | м.п. |
Разное | |
Известь хлорная | кг |
Литол-24 | кг |
Масло И-20 | кг |
Солидол Ж | кг |
Шпагат полипропиленовый | кг |
Техпластины | |
Техпластина МБС t-1: 50мм. | кг |
Техпластина ТМКЩ-1:50 мм | кг |
Утеплители | |
Пенофол фольгир. t 5 мм. | м2 |
Стеклошт.вол. М-11-50 УРСА (1,08 куб.м) фольг. | м2 |
Утеплитель URSA М 11-50 | рул |
Разное | |
Перчатки с ПВХ | пара |
Стеклоблок | шт |
Трубка кварцевая стекл. 14х1,5х1000 | шт |
Трубка кварцевая стекл. 16х2х1000 | шт |
Трубка кварцевая стекл. 18х1,5х1000 | шт |
Трубка кварцевая стекл. 30х2х1000 | шт |
Трубка кварцевая стекл. 6х1х1000 | шт |
Трубка кварцевая стекл. 8х1,5х1000 | шт |
Стеклоткани | |
Стекломатериал нетканый CSM 450 г/м | кг |
Стеклопластик РСТ-140 | м.п. |
Стеклопластик РСТ-250 | м.п. |
Стеклоткань НПГ-170 | м2 |
Стеклоткань ПРС-100 | м.п. |
Стеклоткань Т-11 | м.п. |
Стеклоткань Т-13 (100) | м2 |
Стеклоткань Т-23 | м2 |
Стеклоткань Э3-200 | м.п. |
Тара | |
Мешки п/п (55х95) зеленый | шт |
Канистра (4л) | шт |
Канистра п/э (31,5л) | шт |
Тара (бочка) | шт |
Электроизоляционные материалы | |
Капролон | |
Капролон d- 20 | кг |
Капролон d- 30 | кг |
Капролон d- 40 | кг |
Капролон d- 50 | кг |
Капролон d- 60 | кг |
Капролон d- 70 | кг |
Капролон d- 80 | кг |
Капролон d-100 | кг |
Капролон лист, круг, плита, доска | кг |
Текстолит | |
Текстолит (круг) | |
Текстолит d- 8 | кг |
Текстолит d- 13 | кг |
Текстолит d- 18 | кг |
Текстолит d- 25 | кг |
Текстолит d- 30 | кг |
Текстолит d- 40 | кг |
Текстолит d- 50 | кг |
Текстолит d- 60 | кг |
Текстолит d- 80 | кг |
Текстолит (лист) | |
Текстолит ПТ t- 0,5 мм | кг |
Текстолит ПТ t- 1 мм | кг |
Текстолит ПТ t- 1 мм (1х2) | кг |
Текстолит ПТ t- 2 мм (1х1) | кг |
Текстолит ПТ t- 2 мм (1х2) | кг |
Текстолит ПТ t- 3 мм. | кг |
Текстолит ПТ t- 4 мм (1х1) | кг |
Текстолит ПТ t- 4 мм (1х2) | кг |
Текстолит ПТ t- 4 мм. | кг |
Текстолит ПТ t- 5 мм. | кг |
Текстолит ПТ t- 6 мм (1х1) | кг |
Текстолит ПТ t- 6 мм (1х2) | кг |
Текстолит ПТ t- 8 мм. (1х1) | кг |
Текстолит ПТ t- 8 мм. (1х2) | кг |
Текстолит ПТ t-10мм. (1х1) | кг |
Текстолит ПТ t-10мм. (1х2) | кг |
Текстолит ПТ t-12 мм. (1х1) | кг |
Текстолит ПТ t-12 мм. (1х2) | кг |
Текстолит ПТ t-15 мм. (1х1) | кг |
Текстолит ПТ t-15 мм. (1х2) | кг |
Текстолит ПТ t-20 мм. | кг |
Текстолит ПТ t-25 мм. | кг |
Текстолит ПТ t-30 мм. | кг |
Текстолит ПТ t-40 мм. | кг |
Фторопласт | |
Лента фторопластовая 0.1х 50 | кг |
Лента фторопластовая 0.2х50 | кг |
Лента ФУМ В-10 | кг |
Лента ФУМ В-15 | кг |
Лента ФУМ В-20 | кг |
Фторопласт d- 16 мм. | кг |
Фторопласт d- 18 мм. | кг |
Фторопласт d- 20 | кг |
Фторопласт d- 25 | кг |
Фторопласт d- 30 | кг |
Фторопласт d- 35 | кг |
Фторопласт d- 40 | кг |
Фторопласт d- 45 | кг |
Фторопласт d- 50 | кг |
Фторопласт d- 60 | кг |
Фторопласт d- 70 | кг |
Фторопласт d- 80 | кг |
Фторопласт d- 90 | кг |
Фторопласт d-100 мм. | кг |
Фторопласт d-115 мм. | кг |
Фторопласт d-120 | кг |
Фторопласт d-150 | кг |
Фторопласт t- 1 мм | кг |
Фторопласт t- 2 мм. | кг |
Фторопласт t- 3 мм. | кг |
Фторопласт t- 4 мм. | кг |
Фторопласт t- 5 мм. | кг |
Фторопласт t- 6 мм. | кг |
Фторопласт t- 7 мм. | кг |
Фторопласт t- 8 мм. | кг |
Фторопласт t-10 мм. | кг |
Электрокартон и картоны | |
Электрокартон t- 0,2 мм | кг |
Электрокартон t- 0,3 мм | кг |
Электрокартон t- 0,5 мм | кг |
Электрокартон t- 0,8 мм | кг |
Электрокартон t- 1 мм | кг |
Электрокартон t- 1,5 мм | кг |
Электрокартон t- 2 мм | кг |
ЛКМ | |
Крупная фасовка | |
Грунт ГФ-021 кр.кор. 60 кг | кг |
Грунт ГФ-021 сер. 60 кг | кг |
Эмаль ПФ-115 голубая 55 кг | кг |
Эмаль ПФ-115 зеленая 65 кг | кг |
Эмаль ПФ-115 красная 55 кг | кг |
Эмаль ПФ-115 салатовая 55 кг | кг |
Эмаль ПФ-115 серая 55 кг. | кг |
Эмаль ПФ-115 синий 60 кг | кг |
Мелкая фасовка | |
Эмаль НЦ-132 белая 1,7 кг | шт |
Эмаль НЦ-132 зол.-желтая 1,7 кг | шт |
Эмаль НЦ-132 красная 1,7 кг | шт |
Эмаль НЦ-132 серая 1,7 кг | шт |
Эмаль НЦ-132 синяя 1,7 кг | шт |
Эмаль НЦ-132 черная 1,7 кг | шт |
Эмаль ПФ-115 желтая 2,2 кг | шт |
Эмаль ПФ-115 зеленая 2,2 кг | шт |
Эмаль ПФ-115 коричневый 2 кг | шт |
Эмаль ПФ-115 красная 2,2 кг | шт |
Эмаль ПФ-115 салатная 2,2 кг | шт |
Эмаль ПФ-115 серая 2,2 кг | шт |
Эмаль ПФ-115 черная 2,2 кг | шт |
Грунт ГФ-021 красно-коричневый 2,3 кг | шт |
Грунт ГФ-021 серый 2,3 кг | шт |
Лак НЦ-218 (ГОСТ 4976-83) 0,8 кг | шт |
Сурик МА-15 красно-кор. 2,4 кг | шт |
Грунтовка ХС-0320 серая | шт |
ЛКМ | |
Пудра алюминиевая ПАП-1 | кг |
Пудра алюминиевая ПАП-2 | кг |
Лак БТ-577 | кг |
Лак МЛ-92 | кг |
Шпатлевка ЭП-0010 красно-коричневая | кг |
Эмаль ПФ-167 белая | кг |
Эмаль термостойкая КО-8101 (серебристо-серая) | кг |
Растворители и Разбавители | |
Олифа | шт |
Растворитель 646 | л |
Растворитель 646 (30л) | шт |
Растворитель 647 | шт |
Растворитель Р 4 | кг |
Уайт-Спирит | л |
Уайт-Спирит (30л) | шт |